現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù)
2400
臺
| 品名 | 材質 | 口徑 | 型號*壓力 | 連接方式 | 執(zhí)行標準 | 臺數(shù) | 倉庫 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法蘭視鏡 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 3586 | 一周前 | |
| 法蘭視鏡 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 法蘭視鏡 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 法蘭視鏡 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 法蘭視鏡 | 304 | DN100 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 法蘭視鏡 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN350 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN100 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 視盅 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 襯氟直通視鏡 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 襯氟直通視鏡 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 襯氟直通視鏡 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 襯氟直通視鏡 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 襯氟直通視鏡 | 304 | DN100 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 襯氟直通視鏡 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 直通視鏡 | 304 | DN300 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 直通視鏡 | 304 | DN250 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 直通視鏡 | 304 | DN200 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 直通視鏡 | 304 | DN150 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 直通視鏡 | 304 | DN50 | 8bar | 法蘭連接 | 國標 | 100 | 3586 | 一周前 |
25
條記錄,共2頁。